| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3721 | 48,55% | 3721 | 48,55% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3709 | 48,39% | 0 | 0,00% | 3709 | 48,39% |
| JUMLAH | 7430 | 96,93% | 3721 | 48,55% | 3709 | 48,39% | |
| BELUM MENGISI | 235 | 3,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7665 | 96,93% | 3721 | 48,55% | 3709 | 48,39% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026