| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 3057 | 39,90% | 1589 | 20,74% | 1368 | 17,86% |
| 2 | KAWIN | 4221 | 55,10% | 2027 | 26,46% | 2081 | 27,16% |
| 3 | CERAI HIDUP | 26 | 0,34% | 7 | 0,09% | 19 | 0,25% |
| 4 | CERAI MATI | 304 | 3,97% | 76 | 0,99% | 206 | 2,69% |
| JUMLAH | 7608 | 99,31% | 3699 | 48,28% | 3674 | 47,96% | |
| BELUM MENGISI | 53 | 0,69% | 21 | 0,27% | 32 | 0,42% | |
| TOTAL | 7661 | 96,93% | 3720 | 48,56% | 3706 | 48,37% | |
Diperbarui pada : 22 April 2026