| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 3055 | 39,85% | 1588 | 20,71% | 1367 | 17,83% |
| 2 | KAWIN | 4229 | 55,16% | 2031 | 26,49% | 2085 | 27,19% |
| 3 | CERAI HIDUP | 26 | 0,34% | 7 | 0,09% | 19 | 0,25% |
| 4 | CERAI MATI | 304 | 3,97% | 76 | 0,99% | 206 | 2,69% |
| JUMLAH | 7614 | 99,31% | 3702 | 48,28% | 3677 | 47,96% | |
| BELUM MENGISI | 53 | 0,69% | 21 | 0,27% | 32 | 0,42% | |
| TOTAL | 7667 | 96,93% | 3723 | 48,56% | 3709 | 48,38% | |
Diperbarui pada : 23 Juni 2026