| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 3053 | 39,83% | 1586 | 20,69% | 1367 | 17,83% |
| 2 | KAWIN | 4229 | 55,17% | 2031 | 26,50% | 2085 | 27,20% |
| 3 | CERAI HIDUP | 26 | 0,34% | 7 | 0,09% | 19 | 0,25% |
| 4 | CERAI MATI | 304 | 3,97% | 76 | 0,99% | 206 | 2,69% |
| JUMLAH | 7612 | 99,31% | 3700 | 48,27% | 3677 | 47,97% | |
| BELUM MENGISI | 53 | 0,69% | 21 | 0,27% | 32 | 0,42% | |
| TOTAL | 7665 | 96,93% | 3721 | 48,55% | 3709 | 48,39% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026