| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3720 | 48,56% | 3720 | 48,56% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3706 | 48,37% | 0 | 0,00% | 3706 | 48,37% |
| JUMLAH | 7426 | 96,93% | 3720 | 48,56% | 3706 | 48,37% | |
| BELUM MENGISI | 235 | 3,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7661 | 96,93% | 3720 | 48,56% | 3706 | 48,37% | |
Diperbarui pada : 22 April 2026