| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 66 | 0,86% | 32 | 0,42% | 34 | 0,44% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 179 | 2,34% | 100 | 1,31% | 77 | 1,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 341 | 4,45% | 164 | 2,14% | 161 | 2,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 467 | 6,10% | 235 | 3,07% | 206 | 2,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 576 | 7,52% | 280 | 3,65% | 276 | 3,60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 637 | 8,31% | 313 | 4,09% | 312 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 663 | 8,65% | 335 | 4,37% | 311 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 535 | 6,98% | 286 | 3,73% | 235 | 3,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 389 | 5,08% | 189 | 2,47% | 180 | 2,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 464 | 6,06% | 206 | 2,69% | 238 | 3,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 605 | 7,90% | 273 | 3,56% | 312 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 743 | 9,70% | 355 | 4,63% | 363 | 4,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 600 | 7,83% | 296 | 3,86% | 296 | 3,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 441 | 5,76% | 224 | 2,92% | 211 | 2,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 352 | 4,59% | 146 | 1,91% | 195 | 2,55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 218 | 2,85% | 109 | 1,42% | 101 | 1,32% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 381 | 4,97% | 176 | 2,30% | 195 | 2,55% |
| JUMLAH | 7657 | 99,95% | 3719 | 48,54% | 3703 | 48,34% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7661 | 96,93% | 3720 | 48,56% | 3706 | 48,37% | |
Diperbarui pada : 22 April 2026