Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lodtunduh, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 45 0,59% 25 0,33% 20 0,26%
2 2 s/d 4 Tahun 161 2,10% 84 1,10% 76 0,99%
3 5 s/d 9 Tahun 345 4,50% 167 2,18% 163 2,13%
4 10 s/d 14 Tahun 444 5,79% 232 3,03% 187 2,44%
5 15 s/d 19 Tahun 561 7,32% 267 3,48% 272 3,55%
6 20 s/d 24 Tahun 644 8,40% 318 4,15% 313 4,08%
7 25 s/d 29 Tahun 666 8,69% 326 4,25% 324 4,23%
8 30 s/d 34 Tahun 551 7,19% 296 3,86% 242 3,16%
9 35 s/d 39 Tahun 407 5,31% 209 2,73% 178 2,32%
10 40 s/d 44 Tahun 455 5,93% 196 2,56% 240 3,13%
11 45 s/d 49 Tahun 572 7,46% 266 3,47% 285 3,72%
12 50 s/d 54 Tahun 760 9,91% 352 4,59% 382 4,98%
13 55 s/d 59 Tahun 630 8,22% 311 4,06% 310 4,04%
14 60 s/d 64 Tahun 459 5,99% 233 3,04% 220 2,87%
15 65 s/d 69 Tahun 349 4,55% 145 1,89% 193 2,52%
16 70 s/d 74 Tahun 229 2,99% 118 1,54% 103 1,34%
17 75 Tahun ke Atas 386 5,03% 177 2,31% 199 2,60%
JUMLAH 7664 99,95% 3722 48,54% 3707 48,34%
BELUM MENGISI 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
TOTAL 7668 96,94% 3723 48,55% 3710 48,38%

Diperbarui pada : 06 Oktober 2026

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JL. A. A. GDE RAI LODTUNDUH, BR. SILUNGAN DESA LODTUNDUH
Desa : Lodtunduh
Kecamatan : Ubud
Kabupaten : Gianyar
Kodepos : 80571
Telepon : 0361974764
Email : kadeslodtunduh@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:20
    Kemarin:64
    Total Pengunjung:14.363
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.189
    Browser:Mozilla 5.0