| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 61 | 0,80% | 29 | 0,38% | 32 | 0,42% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 172 | 2,24% | 94 | 1,23% | 76 | 0,99% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 345 | 4,50% | 170 | 2,22% | 159 | 2,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 465 | 6,07% | 234 | 3,05% | 205 | 2,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 562 | 7,33% | 277 | 3,61% | 266 | 3,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 648 | 8,45% | 313 | 4,08% | 322 | 4,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 659 | 8,60% | 331 | 4,32% | 311 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 539 | 7,03% | 285 | 3,72% | 241 | 3,14% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 401 | 5,23% | 201 | 2,62% | 179 | 2,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 455 | 5,94% | 200 | 2,61% | 235 | 3,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 595 | 7,76% | 270 | 3,52% | 307 | 4,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 750 | 9,78% | 355 | 4,63% | 369 | 4,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 609 | 7,95% | 301 | 3,93% | 299 | 3,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 449 | 5,86% | 229 | 2,99% | 214 | 2,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 349 | 4,55% | 143 | 1,87% | 195 | 2,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 220 | 2,87% | 112 | 1,46% | 100 | 1,30% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 382 | 4,98% | 176 | 2,30% | 196 | 2,56% |
| JUMLAH | 7661 | 99,95% | 3720 | 48,53% | 3706 | 48,35% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7665 | 96,93% | 3721 | 48,55% | 3709 | 48,39% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026