| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1273 | 16,61% | 589 | 7,68% | 677 | 8,83% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 683 | 8,91% | 338 | 4,41% | 343 | 4,47% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1046 | 13,65% | 441 | 5,75% | 580 | 7,57% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 677 | 8,83% | 319 | 4,16% | 356 | 4,64% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2704 | 35,28% | 1375 | 17,94% | 1218 | 15,89% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 242 | 3,16% | 160 | 2,09% | 74 | 0,97% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 76 | 0,99% | 35 | 0,46% | 41 | 0,53% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 354 | 4,62% | 173 | 2,26% | 167 | 2,18% |
| 9 | STRATA II | 24 | 0,31% | 15 | 0,20% | 9 | 0,12% |
| 10 | STRATA III | 502 | 6,55% | 269 | 3,51% | 233 | 3,04% |
| JUMLAH | 7581 | 98,90% | 3714 | 48,45% | 3698 | 48,25% | |
| BELUM MENGISI | 84 | 1,10% | 7 | 0,09% | 11 | 0,14% | |
| TOTAL | 7665 | 96,93% | 3721 | 48,55% | 3709 | 48,39% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026