Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Tandon Air Puspa Aman |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - SILUNGAN |
| Sumber Dana | : | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
| Anggaran | : | Rp. 22,589,100 |
| Volume | : | 1 Unit |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan : I Nyoman Sujana |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Kapasitas tangki tandon eksisting kurang besar sehingga membuat terlalu sering mesin pompa sumur hidup |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Lokasi Pembangunan