Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Rehab Bl Guide-Dpr, DPT Kkr Stg, Bl UMKM |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - SILUNGAN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 223,284,843 |
| Volume | : | 1 Unit |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan : I Nyoman Sujana |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Beberapa bagian dari situs desa wisata memerlukan penanganan ringan serta mitigasi bencana longsor |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Lokasi Pembangunan