Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Paving Gang Rukeg Br. Mawang Kelod |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - MAWANG KELOD |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 22,448,600 |
| Volume | : | 40 Meter |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan : I Nyoman Sujana |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Jalan lingkungan permukiman belum dipaving |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Lokasi Pembangunan