Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Paving Gang Purnawijaya Br. Mawang Kaja |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - MAWANG KAJA |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 13,062,500 |
| Volume | : | 20 Meter |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan : I Nyoman Sujana |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Jalan lingkungan belum dipaving |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Lokasi Pembangunan