Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Paving Gang Panji Br. Kertawangsa |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - KERTAWANGSA |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 39,313,700 |
| Volume | : | 30 Meter |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan : I Nyoman Sujana |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Jalan lingkungan pemukiman belum dipaving |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Lokasi Pembangunan