Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Paving Gang Kupa Br. Mawang Kaja |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - MAWANG KAJA |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 18,928,900 |
| Volume | : | 40 Meter |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan : I Nyoman Sujana |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Jalan lingkungan belum dipaving |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan