Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Paving Gang Dadi/Marmi Br. Mawang Kaja |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - MAWANG KAJA |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 75,318,400 |
| Volume | : | 100 Meter |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan : I Nyoman Sujana |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Jalan lingkungan permukiman belum dipaving (kegiatan tahun 2025 yang dianggarkan kembali tahun 2026 karena tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025) |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan