Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Paving Gang Anggrek Br. Silungan |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - SILUNGAN |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 32,436,800 |
| Volume | : | 70 Meter |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan : I Nyoman Sujana |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Jalan lingkungan permukiman belum dipaving |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan