Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Jalan Usaha Tani Subak Dajan Teges |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - KERTAWANGSA |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 100,461,100 |
| Volume | : | 100 Meter |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan : I Nyoman Sujana |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Jalan usaha tani eksisting belum mencapai panjang yang diharapkan sehingga perlu dilakukan pembangunan untuk memperpanjang akses pertanian masyarakat |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Lokasi Pembangunan