Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Jalan Usaha Tani Subak Apuh |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - APUH |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 100,384,800 |
| Volume | : | 100 Meter |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan : I Nyoman Sujana |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Belum memiliki jalan usaha tani pada petak petak sawah masyarakat yang membutuhkan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Lokasi Pembangunan